以下是E型螺栓的一些常见规格尺寸,但请注意,实际应用中可能还有更多非标准尺寸。这些尺寸通常以公制单位表示(毫米),但也存在英制单位的版本。
公制规格
| 螺纹直径 (d) | 螺栓长度 (L) | 头部宽度 (W) | 头部厚度 (H) |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| M6 | 30, 40, 50, 60, 80, 100 | 12 | 6 |
| M8 | 40, 50, 60, 80, 100, 120 | 16 | 8 |
| M10 | 50, 60, 80, 100, 120, 150 | 20 | 10 |
| M12 | 60, 80, 100, 120, 150, 200 | 24 | 12 |
| M14 | 80, 100, 120, 150, 200, 250 | 28 | 14 |
| M16 | 100, 120, 150, 200, 250, 300 | 32 | 16 |
| M20 | 120, 150, 200, 250, 300, 350 | 40 | 20 |
| M24 | 150, 200, 250, 300, 350, 400 | 48 | 24 |
英制规格
| 螺纹直径 (d) | 螺栓长度 (L) | 头部宽度 (W) | 头部厚度 (H) |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1/4" | 1", 1.5", 2", 3", 4" | 0.472" | 0.236" |
| 5/16" | 1.5", 2", 3", 4", 5" | 0.594" | 0.297" |
| 3/8" | 2", 3", 4", 5", 6" | 0.750" | 0.375" |
| 1/2" | 3", 4", 5", 6", 8" | 1.000" | 0.500" |
| 5/8" | 4", 5", 6", 8", 10" | 1.250" | 0.625" |
| 3/4" | 5", 6", 8", 10", 12" | 1.500" | 0.750" |
| 1" | 6", 8", 10", 12", 15" | 2.000" | 1.000" |
| 1-1/4" | 8", 10", 12", 15", 18" | 2.500" | 1.250" |
注意事项
1. **螺纹类型**:常见的螺纹类型有粗牙和细牙,选择时需根据具体需求确定。
2. **材质**:E型螺栓的材质通常有碳钢、不锈钢、铝合金等,不同材质适用于不同的工作环境。
3. **表面处理**:为了提高耐腐蚀性和美观性,E型螺栓可能经过镀锌、镀镍、发黑等表面处理。
4. **公差**:不同厂家生产的E型螺栓可能在尺寸公差上有细微差异,购买时应确认具体公差要求。
如果您需要更详细的规格或特定应用的E型螺栓,建议咨询专业的螺栓供应商或生产厂家,他们可以提供更全面的产品信息和技术支持。